MUHASEBE & FİNANS
Cari risk, fatura tahsilat durumu, nakit akışı ve finansal performans tek ekranda.
Aylık KPI kartları seçili döneme göre hesaplanır; alttaki kartlar dönem geneli toplamıdır.
Tahsilat = nakit girişi · Ödeme = nakit çıkışı · Net = tahsilat − ödeme
Haziran 2026 öncesi aylar (6 ay) sentetik geçmiş dönem özetidir; fatura, tahsilat ve gider kayıtlarından türetilmez ve hiçbir KPI toplamına katılmaz. Gerçek Truva finans geçmişi değildir.
Vadesi geçen gün sayısına göre açık bakiye
Tüm dönem · TRY karşılığı
P04 finansal performans serisi
Vadesi henüz gelmemiş açık fatura bakiyeleri
Planlanmış, henüz ödenmemiş gider kayıtları
Bakiyesi kapanmamış ve vadesi geçmiş kayıtlar
| Fatura | Cari | Vade | Kalan | |
|---|---|---|---|---|
| FTR-2026-1256 | Marmara Vana Demo Sanayi | 31.07.2026 | ₺5.400 | Detay |
| FTR-2026-1259 | Anadolu Armatür Demo | 15.08.2026 | ₺36.563 | Detay |
| FTR-2026-1260 | Rota Bağlantı Elemanları Demo | 20.08.2026 | €20.925,00 | Detay |
| FTR-2026-1263 | Iberia Fittings Demo | 04.09.2026 | €27.187,50 | Detay |
| FTR-2026-1264 | Atlas Industrial Demo | 09.09.2026 | $22.800,00 | Detay |
Açık bakiyesi olan yüksek/orta riskli cariler
| Cari | Açık Bakiye | Vadesi Geçen | Risk | |
|---|---|---|---|---|
| Ege Hidrolik Demo | ₺3.065.344 | ₺0 | Orta | Cari detay |
| Eksen Makine Demo | ₺2.223.000 | ₺0 | Düşük | Cari detay |
| Iberia Fittings Demo | ₺1.291.406 | ₺1.291.406 | Orta | Cari detay |
| Rota Bağlantı Elemanları Demo | ₺993.937 | ₺993.937 | Düşük | Cari detay |
| Atlas Industrial Demo | ₺923.400 | ₺923.400 | Düşük | Cari detay |
| Kuzey Kalıp Demo Ltd. | ₺62.813 | ₺0 | Düşük | Cari detay |
Düzenlenme tarihine göre en yeni kayıtlar
| Fatura | Cari | Tarih | Tutar | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|
| FTR-2026-1254 | Truva Demo Otomotiv A.Ş. | 06.10.2026 | ₺2.500.000 | Tahsil Edildi | Detay |
| FTR-2026-1272 | Eksen Makine Demo | 19.09.2026 | €78.000,00 | Kısmi Tahsilat | Detay |
| FTR-2026-1271 | Kuzey Kalıp Demo Ltd. | 14.09.2026 | ₺62.813 | Açık | Detay |
| FTR-2026-1270 | Marmara Vana Demo Sanayi | 09.09.2026 | $48.500,00 | Tahsil Edildi | Detay |
| FTR-2026-1269 | Truva Demo Otomotiv A.Ş. | 04.09.2026 | €35.062,50 | Tahsil Edildi | Detay |
| FTR-2026-1268 | Orta Avrupa Profil Demo | 30.08.2026 | ₺22.500 | Kısmi Tahsilat | Detay |
Açılış bakiyesi ve nakit hareketlerinden türetilir
| Hesap | Tür | Para Birimi | Bakiye |
|---|---|---|---|
| Demo TL Banka Hesabı | Banka Hesabı | TRY | -₺4.217.463 |
| Demo EUR Banka Hesabı | Banka Hesabı | EUR | €223.400,00 |
| Demo USD Banka Hesabı | Banka Hesabı | USD | $188.512,50 |
| Merkez Kasa | Kasa | TRY | ₺505.000 |
Demo projeksiyon
Demo projeksiyon: açık fatura vadeleri ve planlanan giderlerden türetilmiştir; tahmin modeli değildir.
Tahsilat kaydı sonrası bu alan dolar.