TRUVA YBS hazırlanıyorGüncel görünüm yükleniyor.
FİNANS / RAPOR
Rapor satırlarının tamamı gerçek toplamlardan türetilir.
| Kalem | Tutar | Açıklama |
|---|---|---|
| Toplam Ciro | ₺25.449.156 | İptal edilmemiş satış faturaları |
| Satışların Maliyeti | ₺12.360.000 | Ödenmiş maliyet kapsamlı giderler |
| Brüt Kâr | ₺13.089.156 | Ciro − satışların maliyeti |
| Faaliyet Giderleri | ₺2.440.000 | Ödenmiş faaliyet giderleri |
| Net Kâr | ₺10.649.156 | Brüt kâr − faaliyet giderleri |
| Toplam Tahsilat | ₺16.833.794 | Gerçekleşmiş tahsilat kayıtları |
| Toplam Ödeme | ₺14.800.000 | Ödenmiş gider kayıtları |
| Nakit Bakiye | ₺14.533.794 | Açılış 12.500.000 TRY + tahsilat − ödeme |
Ciro, brüt kâr ve net kâr serisi
| Dönem | Ciro | Brüt Kâr | Net Kâr |
|---|---|---|---|
| Haz | ₺0 | -₺3.055.000 | -₺3.370.000 |
| Tem | ₺6.626.813 | ₺4.181.813 | ₺3.706.813 |
| Ağu | ₺8.924.813 | ₺8.244.813 | ₺7.384.813 |
| Eyl | ₺7.397.531 | ₺4.342.531 | ₺4.027.531 |
| Eki | ₺2.500.000 | ₺55.000 | -₺420.000 |
| Kas | ₺0 | -₺680.000 | -₺680.000 |
Bu ekran gerçek muhasebe defteri veya resmî mali tablo üretmez; demo veri setinin özetidir.