Kayıt
10
FİNANS / VERGİ
Beyan ve ödeme takvimi; tutar veya matrah hesaplanmaz.
| Dönem | Yükümlülük | Kurum | Son Tarih | Sorumlu | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | KDV Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 28.11.2026 | Seda Alper | Beyan Edildi |
| 2026-10 | Damga Vergisi Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 26.11.2026 | İpek Sönmez | Planlandı |
| 2026-09 | KDV Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 28.10.2026 | Seda Alper | Planlandı |
| 2026-09 | Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 26.10.2026 | Kerem Aydın | Beyan Edildi |
| 2026-08 | KDV Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 28.09.2026 | Seda Alper | Planlandı |
| 2026-08 | Geçici Vergi Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 17.09.2026 | Kerem Aydın | Ödendi |
| 2026-07 | KDV Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 28.08.2026 | Seda Alper | Ödendi |
| 2026-07 | Damga Vergisi Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 26.08.2026 | İpek Sönmez | Ödendi |
| 2026-06 | KDV Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 28.07.2026 | Seda Alper | Ödendi |
| 2026-06 | Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | Demo vergi takvimi | 26.07.2026 | Kerem Aydın | Ödendi |
Bu ekran demo vergi takvimidir. KDV, kurumlar vergisi veya beyanname tutarı hesaplanmaz.