Varlık
18
FİNANS / DURAN VARLIK
Duran varlık kaydı finans ve idari demirbaş ekranlarında tek kayıttır; iki ayrı liste yoktur.
| Varlık | Kategori | Lokasyon | Alış Bedeli | Birikmiş | Net Defter | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekstrüzyon Presi (Demo Hat 1)DV-0001 | Makine & Tesis | Üretim Holü A | ₺18.500.000 | ₺5.578.842 | ₺12.921.158 | Aktif | Detay |
| Döküm Ocağı (Demo)DV-0002 | Makine & Tesis | Döküm Alanı | ₺12.750.000 | ₺4.508.122 | ₺8.241.878 | Aktif | Detay |
| Çekme Tezgahı (Demo)DV-0003 | Makine & Tesis | Üretim Holü B | ₺6.400.000 | ₺1.956.894 | ₺4.443.106 | Aktif | Detay |
| Kesim Hattı (Demo)DV-0004 | Makine & Tesis | Üretim Holü B | ₺3.950.000 | ₺999.591 | ₺2.950.409 | Bakımda | Detay |
| Yaşlandırma Fırını (Demo)DV-0005 | Makine & Tesis | Isıl İşlem Alanı | ₺5.200.000 | ₺2.031.278 | ₺3.168.722 | Aktif | Detay |
| Spektrometre (Demo Laboratuvar)DV-0006 | Makine & Tesis | Kalite Laboratuvarı | ₺2.850.000 | ₺737.502 | ₺2.112.498 | Aktif | Detay |
| İdari BinaDV-0007 | Bina & Yapı | Yerleşke Girişi | ₺24.000.000 | ₺3.510.363 | ₺20.489.637 | Aktif | Detay |
| Mamul Deposu YapısıDV-0008 | Bina & Yapı | Depo Alanı | ₺16.500.000 | ₺2.413.374 | ₺14.086.626 | Aktif | Detay |
| Binek Araç 01 (Demo)DV-0009 | Taşıt | Yerleşke Otoparkı | ₺1.850.000 | ₺564.856 | ₺1.285.144 | Aktif | Detay |
| Panelvan 01 (Demo)DV-0010 | Taşıt | Sevkiyat Alanı | ₺1.450.000 | ₺558.844 | ₺891.156 | Aktif | Detay |
| Forklift 01 (Demo)DV-0011 | Taşıt | Depo Alanı | ₺980.000 | ₺388.288 | ₺591.712 | Aktif | Detay |
| Kamyon 01 (Demo)DV-0012 | Taşıt | Sevkiyat Alanı | ₺3.200.000 | ₺1.525.457 | ₺1.674.543 | Bakımda | Detay |
| Sunucu Dolabı (Demo)DV-0013 | Bilgi İşlem Donanımı | Sistem Odası | ₺1.240.000 | ₺551.451 | ₺688.549 | Aktif | Detay |
| Ağ Altyapısı (Demo)DV-0014 | Bilgi İşlem Donanımı | Sistem Odası | ₺680.000 | ₺302.408 | ₺377.592 | Aktif | Detay |
| Ofis Mobilya Seti (Demo)DV-0015 | Demirbaş & Mobilya | İdari Bina 1. Kat | ₺420.000 | ₺148.931 | ₺271.069 | Aktif | Detay |
| Toplantı Salonu Donanımı (Demo)DV-0016 | Demirbaş & Mobilya | Toplantı Salonu | ₺265.000 | ₺63.657 | ₺201.343 | Aktif | Detay |
| Yemekhane Ekipmanı (Demo)DV-0017 | Demirbaş & Mobilya | Yemekhane | ₺510.000 | ₺204.303 | ₺305.697 | Aktif | Detay |
| Eski Kompresör (Demo)DV-0018 | Makine & Tesis | Teknik Alan | ₺740.000 | ₺740.000 | ₺0 | Hurdaya Ayrıldı | Detay |
Aynı kayıtlar İdari İşler → Demirbaşlar ekranında da görüntülenir.