Satışların Maliyeti
₺12,4 Mn
FİNANS / MALİYET
Gider kayıtlarının kategori ve kapsam kırılımı.
| Kategori | Tutar | Pay |
|---|---|---|
| Hammadde | ₺7.540.000 | %50,9 |
| İşçilik | ₺2.860.000 | %19,3 |
| Enerji | ₺1.960.000 | %13,2 |
| Lojistik | ₺895.000 | %6 |
| Bakım | ₺875.000 | %5,9 |
| İdari | ₺670.000 | %4,5 |
Maliyet dağılımı gider kayıtlarından türetilir; ürün bazlı maliyet muhasebesi değildir.